Мешки для мусора 100 литров
Новинки
Транспортная тара на складе
Объем литров | 100 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 100 |
Толщина полиэтилена мкм | 70 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204509 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204506 |
Объем литров | 90 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 100 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Черный |
В упаковке | 500 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД |
Объем литров | 90 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 100 |
Толщина полиэтилена мкм | 35 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 30 |
Материал | ПВД |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 25 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 50 |
Выдерживают нагрузку | 20 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204233 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204230 |
Инвентарь
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202970 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202977 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202987 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202984 |
Упаковки - коробка брендрованная
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200471 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200478 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 20 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 15 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056205018 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205015 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056200488 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056200485 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204837 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204834 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Красный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204813 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204810 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Зеленый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204820 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204827 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 18 |
Цвет | Оранжевый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 18 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202994 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202991 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201331 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201338 |
В ведро высокое - дно круглое
Без ручек, для бумаги
Без ленты
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201355 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201352 |
В высокое ведро, без завязок
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Желтый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201416 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201413 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Красный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201393 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201390 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Зеленый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201379 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201376 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201317 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201314 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 50 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201461 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201468 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 60 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204899 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205039 |
Большие
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Синий |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201669 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201673 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Зеленый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204240 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204247 |
Прочные товары для сада
Вес 52 гр.
Цена от 7 руб.
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Красный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201683 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201697 |
мешки строительные
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Белый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204257 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204254 |
строительные
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Черный |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202192 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202205 |
Пищевая пленка
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Оранжевый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201706 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201710 |
Одноразовые хозтовары для хранения
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 40 |
Цвет | Желтый |
В рулоне | 10 |
Выдерживают нагрузку | 40 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201720 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201734 |






- мусорные давления дома уборки размер большие контейнеры бытовых инвентарь отходов сайта упаковочная любых оборудование пленка одежды другие ведро вопросы уборочный офиса медицинские решения войти изготовлены посуда нашли запаха металлические перфорированная быстро влажные продукты системы защитные тележки производство ооо популярные пластиковые карты садах помощь широкое является хозтовары кабинет вакансии объемом губки сравнение стать места перчатки профессиональные химия весы изделия плотность условиях воздуха менеджер улице укажите купить канцтовары освежители